Guide de tronçonneuse OREGON 160SDEA074 DB GUARD 40 CM
160SDEA074
En stock
25,52 €
TTC
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
25
points.
Votre panier vous rapportera 25
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
1,25 €.
Guide de chaine de tronçonneuse Oregon 160SDEA074
- la forme étroite et symétrique et légère , maniable et réversible pour une grande longévité.
- le nez de petit rayon réduit les rebonds.
- Se monte avec de chaine 91VXL
Longueur de coupe 40 cm
Abonnez-vous pour être alerté du stock
Souscription à l'alerte produit réalisé avec succès
à partir de 2,50 € via Lettre Suivie, DPD Points relais
Visa, Mastercard, 3Dsecure, ApplePay, Paypal ...
Disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception du produit (voir Retour).
Tout savoir sur : Guide de tronçonneuse OREGON DB GUARD 40 CM
Guide de tronçonneuse OREGON DB GUARD 40 CM Guide de chaîne de tronçonneuse Oregon 160SDEA074 - la forme étroite et symétrique et légère , maniable et réversible pour une grande longévité. - le nez de petite rayonne réduit les rebonds. - Se monte avec la chaîne 91VXL055E REF STIHL: 30050004813 REF ALPINA: 4112570
Caractéristiques : |
Guide de 16" (40 cm) Chaine 3/8LP de 55 entraîneurs et 1.3 mm d'épaisseur |
Se monte sur : |
Stihl MS200, MS200T,MS180, MS191, MS170, MS210, MS211, MS230, MS180, MS192, MS211, MS201, MS231 |
Compatibilités machines
Marques : STIHL
Modèles : 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 021C, 023, 023C, 025, MS180, MS181, MS190, MS190T, MS191, MS191T, MS193C, MS200, MS200T, MS201, MS201C, MS201T, MS201TC, MS210, MS210C, MS211, MS211C, MS230, MS231, MS241, MS250, MS250C, MS251, MSA220 C-B, MSE C-BQ, MSE140, MSE160, MSE170, MSE180, MSE180 C-BQ, MSE190 C-B, MSE190 C-BQ, MSE190 C-Q, MSE200, MSE200 C-BQ, MSE210
- Marques
- Adap. Stihl
- Longueur
- 16" (40cm)
Aucun avis
Compatibilité de cet article
Cet article est monté sur les machines suivantes :
| Type de machine | Marque | Modèle | Réf. machine | Année | Caractéristique machine | Caractéristique article | Type de pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronçonneuse | STIHL | 009 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 010 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 011 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 012 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 015 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 018 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 020 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 020T | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 021 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 021C | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 023 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 023C | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | 025 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS180 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS181 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS190 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS190T | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS191 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS191T | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS193C | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS200 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS200T | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS201 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS201C | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS201T | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS201TC | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS210 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS210C | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS211 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS211C | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS230 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS231 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS241 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS250 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS250C | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MS251 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSA220 C-B | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE C-BQ | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE140 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE160 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE170 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE180 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE180 C-BQ | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE190 C-B | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE190 C-BQ | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE190 C-Q | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE200 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE200 C-BQ | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE210 | - | - | - | .3/8"LP 1,3 mm (.050") 55 Entraîneurs | Guide |
Vous aimerez aussi