Chaîne de tronçonneuse OREGON 75LPX072E 3/8 .058" 72 entraîneurs
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
29
points.
Votre panier vous rapportera 29
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
1,45 €.
à partir de 2,50 € via Lettre Suivie, DPD Points relais
Visa, Mastercard, 3Dsecure, ApplePay, Paypal ...
Disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception du produit (voir Retour).
Tout savoir sur : Chaîne de tronçonneuse OREGON 75LPX072E 3/8 .058" 72 entraîneurs
- SE MONTE SUR
: Stihl 029 - 031 - 032 - 034 - 036 - 038 - 041 - 044 - 045 - 046 - 056 - 066 - E15 - E20 - E220 - MS220 - MSE220 - MS290 - MS291 - MS310 - MS311 - MS340 - MS341 MS360 - MS361 - MS390 - MS391 - MS440 - MS441 - MS460 - MS640 - MS660 - MSE250 - MS461 - MS462 - MS661 - DESCRIPTION
Chaîne de tronçonneuse OREGON 75LPX072E 3/8 .058" 72 entraîneurs
Chaîne de tronçonneuse Oregon 75LPX haute performance au pas de .3/8" pour les professionnels du bois . Cette chaîne à gouges carrées offre le meilleure de la performance. Les limiteurs de profondeur optimisés garantissent une coupe rectiligne et douce.Caractéristiques: longueur du guide 50 cm / 72 entraineurs
Compatibilités machines
Marques : STIHL
Modèles : 029, 031, 032, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS361 C‑B, MS361 C‑BQ, MS361 C‑Q, MS361‑VW, MS361‑W, MS362, MS362 C‑B, MS362 C‑M, MS362 C‑M VW, MS362 C‑MQ, MS362 C‑Q, MS362 V‑W, MS390, MS391, MS400 C‑M, MS440, MS440‑D, MS440‑W, MS441, MS441 C‑M, MS441 C‑M W, MS441 C‑Q, MS441‑W, MS460, MS460‑D, MS460‑W, MS461, MS462 C‑M, MS462 C‑M VW, MS500i, MS500i W, MS650, MS660, MS660‑W, MS661, MS661 C‑M, MS661 C‑M VW, MSE220C‑Q, MSE250, MSE250C‑BQ
- Marques
- OREGON
- Pas
- 3/8
- Jauge
- .063 (1.6 mm)
- Entraîneurs
- 72 entraîneurs
Compatibilité de cet article
Cet article est monté sur les machines suivantes :
| Type de machine | Marque | Modèle | Réf. machine | Année | Caractéristique machine | Caractéristique article | Type de pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronçonneuse | STIHL | 029 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 031 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 032 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 036 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 038 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 039 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 041 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 042 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 044 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 045 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 046 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 048 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 056 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 064 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 066 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS290 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS291 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS310 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS311 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS340 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS341 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS360 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS361 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS361 C‑B | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS361 C‑BQ | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS361 C‑Q | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS361‑VW | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS361‑W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS362 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS362 C‑B | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS362 C‑M | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS362 C‑M VW | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS362 C‑MQ | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS362 C‑Q | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS362 V‑W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS390 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS391 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS400 C‑M | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS440 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS440‑D | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS440‑W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS441 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS441 C‑M | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS441 C‑M W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS441 C‑Q | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS441‑W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS460 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS460‑D | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS460‑W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS461 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS462 C‑M | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS462 C‑M VW | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS500i | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS500i W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS650 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS660 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS660‑W | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS661 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS661 C‑M | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS661 C‑M VW | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE220C‑Q | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE250 | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MSE250C‑BQ | - | - | - | .3/8" 1,6 mm (.063") 72 Entraîneurs | Chaîne |
Vous aimerez aussi