Chaîne de tronçonneuse OREGON 22BPX074E MICRO CHISEL 325
En achetant ce produit vous pouvez obtenir
26
points.
Votre panier vous rapportera 26
points qui peuvent être converti en un bon de réduction de
1,30 €.
Chaîne de tronçonneuse Oregon idéal 22BPX pour tronçonneuse au pas de . 325 ».
à partir de 2,50 € via Lettre Suivie, DPD Points relais
Visa, Mastercard, 3Dsecure, ApplePay, Paypal ...
Disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception du produit (voir Retour).
Tout savoir sur : Chaîne de tronçonneuse OREGON 22BPX074E MICRO CHISEL 325 MOTEUR DE RECHERCHE
guide de 45 cm 183SFGD025
Chaîne de tronçonneuse OREGON 22BPX074E MICRO CHISEL 325
Chaîne de tronçonneuse Oregon idéal 22BPX pour le particulier qui utilise une tronçonneuse au pas de .325". Les gouges Micro-Chisel , a angles d'attaque à faible rayon et à faible rebond, assurent une excellente performance de coupe, peu de vibrations et sont faciles a affûter.
Se monte sur: |
Stihl 032, Stihl 034, Stihl 036, Stihl 039, Stihl MS240, Stihl MS260, Stihl MS270, Stihl MS261, Stihl MS271, Stihl MS280, Stihl MS290, Stihl MS360, Stihl MS361, MS 361, MS 390, MS 290, MS 240, MS 270, MS 361, MS 261, MS 200, Stihl MS390, Stihl MS200, Stihl 036E |
Compatibilités machines
Marques : STIHL
Modèles : 032, 034, 036, 039, MS240, MS260, MS260 C‑B, MS260 C‑BW, MS260‑DW, MS260‑W, MS261, MS261 C‑BE, MS261 C‑BM, MS261 C‑M, MS261 C‑M VW, MS261 C‑Q, MS261‑VW, MS270, MS270 C‑B, MS271, MS271 C‑BE, MS280, MS280 C‑B, MS280 C‑BI, MS280 C‑BQ, MS280 C‑BQI, MS280 I, MS291, MS360
- Marques
- OREGON
- Pas
- .325
- Jauge
- .063 (1.6 mm)
- Entraîneurs
- 74 Entraîneurs
Compatibilité de cet article
Cet article est monté sur les machines suivantes :
| Type de machine | Marque | Modèle | Réf. machine | Année | Caractéristique machine | Caractéristique article | Type de pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tronçonneuse | STIHL | 032 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 034 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 036 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | 039 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS240 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS260 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS260 C‑B | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS260 C‑BW | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS260‑DW | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS260‑W | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS261 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS261 C‑BE | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS261 C‑BM | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS261 C‑M | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS261 C‑M VW | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS261 C‑Q | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS261‑VW | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS270 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS270 C‑B | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS271 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS271 C‑BE | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS280 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS280 C‑B | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS280 C‑BI | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS280 C‑BQ | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS280 C‑BQI | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS280 I | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS291 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
| Tronçonneuse | STIHL | MS360 | - | - | - | .325" 1,6 mm (.063") 74 Entraîneurs | Chaîne |
Vous aimerez aussi